India Women’s vs Australia Women’s National Cricket Team Stats.
Australia Women are still in the lead of all the three formats in history. As of 2026, Australia lead the head-to-head record 4-1 in Tests, 49-12 in ODIs, and 24-8 in T20Is. In recent years, though, India have made great strides to close the gap with a memorable success in the ICC Women’s World Cup 2025 and competitive results in bilateral series.
The match between India Women and Australia Women has emerged as one of the greatest draw cards of the women’s cricket world. Australia have much the better record in this fixture, having won a number of World Cups over the years, but India have become a real threat to them due to their fearless batting, their quality spin attack and because of their improved depth. Each time they meet, these two sides will have world-class players, high-pressure moments and exciting finishes, making it one of the most anticipated cricketing rivalries of the 2026 season.
India Women’s Vs Australia Women’s National Cricket Team: Overview
India Women’s National Cricket Team
The India women’s cricket team, known as the Women in Blue, has gained tremendous popularity around the world since the inception of women’s cricket in 1976. Players like Mithali Raj, Jhulan Goswami, Harmanpreet Kaur, and Smriti Mandhana have taken cricket to another level of success. In 2025, India won their first ICC Women’s World Cup, allowing the team to establish itself as a powerhouse in women’s cricket.
Australia Women’s National Cricket Team
The Australian women’s cricket team was established in 1934 and has established itself as one of the most authoritative and successful sides in all of cricket history. They have won multiple World Cups and T20 World Cups, and they have often been at or near the top of the world rankings in women’s cricket. The squad is being led by some of the world’s very best players in Meg Lanning, Ellyse Perry, and Alyssa Healy, who have all helped set a standard in all formats of the game. The team is reinforced by a strong domestic structure, such as the Women’s Big Bash League, and there is a blend between experienced players and new talent. Right now, Australia remains the best team in women’s cricket.
India Women’s National Cricket Team vs Australia Women’s National Cricket Team Stats: Head-to-Head Records

Here are the details of the head-to-head stats of the India Women’s National Cricket Team and the Australia Women’s National Cricket Team :
| Format | Matches Played | Australia Wins | India Wins | Draw/No Result |
| Test | 11 | 4 | 1 | 6 |
| ODI | 61 | 49 | 12 | 0 |
| T20I | 33 | 24 | 8 | 1 |
Let us now see the overall stats of the team format-wise:
India Women’s National Cricket Team vs Australia Women’s National Cricket Team Test Stats
| Team 1 | Team 2 | Winner | Margin | Ground | Match Date | Scorecard |
| India Women | AUS Women | India Women | 8 wickets | Wankhede | Dec 21-24, 2023 | Women’s Test # 147 |
| AUS Women | India Women | drawn | – | Carrara | Sep 30-Oct 3, 2021 | Women’s Test # 142 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | inns & 4 runs | Adelaide | Feb 18-20, 2006 | Women’s Test # 127 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 9 wickets | Melbourne | Feb 9-12, 1991 | Women’s Test # 92 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 10 wickets | Adelaide | Feb 2-5, 1991 | Women’s Test # 91 |
| AUS Women | India Women | drawn | – | North Sydney | Jan 26-29, 1991 | Women’s Test # 90 |
| India Women | AUS Women | drawn | – | Wankhede | Feb 10-13, 1984 | Women’s Test # 69 |
| India Women | AUS Women | drawn | – | Ahmedabad | Feb 3-5, 1984 | Women’s Test # 68 |
| India Women | AUS Women | drawn | – | Lucknow | Jan 28-30, 1984 | Women’s Test # 67 |
| India Women | AUS Women | drawn | – | Delhi | Jan 21-23, 1984 | Women’s Test # 66 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 147 runs | Perth | Jan 15-17, 1977 | Women’s Test # 59 |
India Women’s National Cricket Team vs Australia Women’s National Cricket Team ODI Stats
| Team 1 | Team 2 | Winner | Margin | Ground | Match Date | Scorecard |
| India Women | AUS Women | India Women | 5 wickets | DY Patil | Oct 30, 2025 | Women’s ODI # 1519 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 3 wickets | Visakhapatnam | Oct 12, 2025 | Women’s ODI # 1498 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 43 runs | Delhi | Sep 20, 2025 | Women’s ODI # 1481 |
| India Women | AUS Women | India Women | 102 runs | New Chandigarh | Sep 17, 2025 | Women’s ODI # 1479 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 8 wickets | New Chandigarh | Sep 14, 2025 | Women’s ODI # 1477 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 83 runs | W.A.C.A | Dec 11, 2024 | Women’s ODI # 1423 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 122 runs | Brisbane | Dec 8, 2024 | Women’s ODI # 1421 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 5 wickets | Brisbane | Dec 5, 2024 | Women’s ODI # 1420 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 190 runs | Wankhede | Jan 2, 2024 | Women’s ODI # 1359 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 3 runs | Wankhede | Dec 30, 2023 | Women’s ODI # 1358 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 6 wickets | Wankhede | Dec 28, 2023 | Women’s ODI # 1357 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 6 wickets | Auckland | Mar 19, 2022 | Women’s ODI # 1261 |
| AUS Women | India Women | India Women | 2 wickets | Mackay | Sep 26, 2021 | Women’s ODI # 1217 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 5 wickets | Mackay | Sep 24, 2021 | Women’s ODI # 1216 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 9 wickets | Mackay | Sep 21, 2021 | Women’s ODI # 1213 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 97 runs | Vadodara | Mar 18, 2018 | Women’s ODI # 1103 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 60 runs | Vadodara | Mar 15, 2018 | Women’s ODI # 1102 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 8 wickets | Vadodara | Mar 12, 2018 | Women’s ODI # 1101 |
| AUS Women | India Women | India Women | 36 runs | Derby | Jul 20, 2017 | Women’s ODI # 1084 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 8 wickets | Bristol | Jul 12, 2017 | Women’s ODI # 1077 |
| AUS Women | India Women | India Women | 5 wickets | Hobart | Feb 7, 2016 | Women’s ODI # 970 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 6 wickets | Hobart | Feb 5, 2016 | Women’s ODI # 969 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 101 runs | Canberra | Feb 2, 2016 | Women’s ODI # 968 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 5 wickets | Wankhede | Mar 16, 2012 | Women’s ODI # 818 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 221 runs | Wankhede | Mar 14, 2012 | Women’s ODI # 817 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 30 runs | Ahmedabad | Mar 12, 2012 | Women’s ODI # 816 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 3 wickets | Chesterfield | Jul 2, 2011 | Women’s ODI # 781 |
| AUS Women | India Women | India Women | 3 wickets | Sydney | Mar 21, 2009 | Women’s ODI # 705 |
| AUS Women | India Women | India Women | 16 runs | North Sydney | Mar 14, 2009 | Women’s ODI # 696 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 7 wickets | Canberra | Nov 9, 2008 | Women’s ODI # 672 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 118 runs | Canberra | Nov 8, 2008 | Women’s ODI # 671 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 54 runs | North Sydney | Nov 5, 2008 | Women’s ODI # 668 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 86 runs | Sydney | Nov 1, 2008 | Women’s ODI # 667 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 8 wickets | Sydney | Oct 31, 2008 | Women’s ODI # 666 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 4 wickets | Chennai | Mar 3, 2007 | Women’s ODI # 603 |
| India Women | AUS Women | India Women | 3 wickets | Chennai | Feb 23, 2007 | Women’s ODI # 595 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 9 wickets | Adelaide | Feb 28, 2006 | Women’s ODI # 561 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 12 runs | Adelaide | Feb 26, 2006 | Women’s ODI # 560 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 6 wickets | Adelaide | Feb 25, 2006 | Women’s ODI # 559 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 98 runs | Centurion | Apr 10, 2005 | Women’s ODI # 537 |
| India Women | AUS Women | India Women | 88 runs | Chennai | Dec 28, 2004 | Women’s ODI # 502 |
| India Women | AUS Women | India Women | 5 wickets | Vadodara | Dec 24, 2004 | Women’s ODI # 501 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 32 runs | Surat | Dec 22, 2004 | Women’s ODI # 500 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 8 wickets | Vapi | Dec 19, 2004 | Women’s ODI # 499 |
| India Women | AUS Women | India Women | 6 wickets | Mumbai | Dec 16, 2004 | Women’s ODI # 498 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 3 wickets | Mysore | Dec 13, 2004 | Women’s ODI # 497 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 14 runs | Mysore | Dec 11, 2004 | Women’s ODI # 496 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 9 wickets | Lincoln | Feb 4, 2003 | Women’s ODI # 426 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 59 runs | Lincoln | Feb 1, 2003 | Women’s ODI # 422 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 51 runs | Lincoln | Dec 6, 2000 | Women’s ODI # 344 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 19 runs | Delhi | Dec 24, 1997 | Women’s ODI # 269 |
| AUS Women | India Women | India Women | 3 wickets | Levin | Feb 16, 1995 | Women’s ODI # 193 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 7 wickets | Wetherby | Jul 21, 1993 | Women’s ODI # 163 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 6 wickets | Chennai | Feb 23, 1984 | Women’s ODI # 66 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 5 wickets | Pune | Feb 8, 1984 | Women’s ODI # 65 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 27 runs | Jaipur | Jan 25, 1984 | Women’s ODI # 64 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 3 wickets | Faridabad | Jan 19, 1984 | Women’s ODI # 63 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 39 runs | Christchurch | Feb 4, 1982 | Women’s ODI # 58 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 4 wickets | Wellington | Jan 26, 1982 | Women’s ODI # 49 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 153 runs | Auckland | Jan 10, 1982 | Women’s ODI # 32 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 71 runs | Patna | Jan 8, 1978 | Women’s ODI # 27 |
India Women’s National Cricket Team vs Australia Women’s National Cricket Team T-20 Stats
| Team 1 | Team 2 | Winner | Margin | Ground | Match Date | Scorecard |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 9 runs | Sharjah | Oct 13, 2024 | Women T20 # 2093 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 7 wickets | DY Patil | Jan 9, 2024 | Women T20 # 1730 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 6 wickets | DY Patil | Jan 7, 2024 | Women T20 # 1729 |
| India Women | AUS Women | India Women | 9 wickets | DY Patil | Jan 5, 2024 | Women T20 # 1728 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 5 runs | Cape Town | Feb 23, 2023 | Women T20 # 1376 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 54 runs | Brabourne | Dec 20, 2022 | Women T20 # 1332 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 7 runs | Brabourne | Dec 17, 2022 | Women T20 # 1325 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 21 runs | Brabourne | Dec 14, 2022 | Women T20 # 1319 |
| India Women | AUS Women | tied | – | DY Patil | Dec 11, 2022 | Women T20 # 1313 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 9 wickets | DY Patil | Dec 9, 2022 | Women T20 # 1312 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 9 runs | Birmingham | Aug 7, 2022 | Women T20 # 1193 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 3 wickets | Birmingham | Jul 29, 2022 | Women T20 # 1173 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 14 runs | Carrara | Oct 10, 2021 | Women T20 # 983 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 4 wickets | Carrara | Oct 9, 2021 | Women T20 # 982 |
| AUS Women | India Women | no result | – | Carrara | Oct 7, 2021 | Women T20 # 981 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 85 runs | Melbourne | Mar 8, 2020 | Women T20 # 866 |
| AUS Women | India Women | India Women | 17 runs | Sydney | Feb 21, 2020 | Women T20 # 846 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 11 runs | Melbourne | Feb 12, 2020 | Women T20 # 845 |
| AUS Women | India Women | India Women | 7 wickets | Melbourne | Feb 8, 2020 | Women T20 # 840 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 4 wickets | Canberra | Feb 2, 2020 | Women T20 # 833 |
| AUS Women | India Women | India Women | 48 runs | Providence | Nov 17, 2018 | Women T20 # 530 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 36 runs | Brabourne | Mar 26, 2018 | Women T20 # 406 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 6 wickets | Brabourne | Mar 22, 2018 | Women T20 # 402 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 15 runs | Sydney | Jan 31, 2016 | Women T20 # 327 |
| AUS Women | India Women | India Women | 10 wickets | Melbourne | Jan 29, 2016 | Women T20 # 326 |
| AUS Women | India Women | India Women | 5 wickets | Adelaide | Jan 26, 2016 | Women T20 # 325 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 8 wickets | Galle | Sep 27, 2012 | Women T20 # 169 |
| India Women | AUS Women | India Women | 8 wickets | Visakhapatnam | Mar 23, 2012 | Women T20 # 143 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 10 wickets | Visakhapatnam | Mar 22, 2012 | Women T20 # 142 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 63 runs | Visakhapatnam | Mar 21, 2012 | Women T20 # 141 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 8 wickets | Visakhapatnam | Mar 19, 2012 | Women T20 # 140 |
| India Women | AUS Women | AUS Women | 29 runs | Visakhapatnam | Mar 18, 2012 | Women T20 # 139 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 8 wickets | Billericay | Jun 23, 2011 | Women T20 # 107 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 7 wickets | Gros Islet | May 13, 2010 | Women T20 # 74 |
| AUS Women | India Women | AUS Women | 2 runs | Sydney | Oct 28, 2008 | Women T20 # 20 |
Recent Match Details: AUSW vs INDW- 2nd Semi Final~ ICC Women’s World Cup 2025 ~ 30 October 2025
The second semi-final match of the ICC Women’s World Cup 2025 occurred on October 30, 2025, at the Dr DY Patil Sports Academy in Navi Mumbai, between India Women and Australia Women. The toss was won by Australia, and they opted to bat first, finishing with a total of 338 runs in 49.5 overs. In response to the target, India chased down the score convincingly, scoring 341 runs for the loss of 5 wickets in 48.3 overs to win the match by 5 wickets.
Jemimah Rodrigues top-scored for India with a score of 127 (134), which helped stabilise the innings, grow momentum, and set a solid foundation for the chase. Amanjot Kaur then provided solid support for the lower order, scoring 15 runs off 18 balls. Overall, India’s innings were built with decent batting and solid partnerships that were able to withstand pressure against Australia’s bowling.
| Toss | AUSW vs INDW- 2nd Semi Final |
| Series | ICC Women’s World Cup 2025 |
| Season | 2025/26 |
| Venue | Dr DY Patil Sports Academy, Navi Mumbai |
| Player Of The Match | Jemimah Rodrigues |
| Series result | India Women Advanced |
| Match number | WODI no. 1519 |
| Match days | 30 October 2025 |
| Umpires | Lauren Agenbag, Sue Redfern |
| TV Umpire | Kim Cotton |
| Reserve Umpire | Nimali Perera |
| Match Referee | Michell Pereira |
Recent India Women vs Australia Women Matches
| Date | Format | Venue | Result |
| 6-9 Mar 2026 | Only Test | Perth | Australia Women won by 10 wickets |
| 1 Mar 2026 | 3rd ODI | Hobart | Australia Women won by 185 runs |
| 27 Feb 2026 | 2nd ODI | Hobart | Australia Women won by 5 wickets |
| 24 Feb 2026 | 1st ODI | Brisbane | Australia Women won by 6 wickets |
| 21 Feb 2026 | 3rd T20I | Adelaide | India Women won by 17 runs |
| 19 Feb 2026 | 2nd T20I | Canberra | Australia Women won by 19 runs |
| 15 Feb 2026 | 1st T20I | Sydney | India Women won by 21 runs (DLS) |
Upcoming India Women vs Australia Women Matches
As of now, there are no confirmed international fixtures between India Women and Australia Women other than the 2026 bilateral tour which concluded. The next matchups are anticipated in ICC events or in the next bilateral series or matches to be announced by the respective cricket boards.
Conclusion
It is one of the most thrilling matches in women’s international cricket history that has been played between India Women and Australia Women. Australia still hold the overall head-to-head lead but India have made tremendous strides forward with a number of outstanding achievements in recent years. Each side has world-class players who can turn a match around on their own, making each game match up a very close call. With the increasing popularity of women’s cricket worldwide, there are likely to be more electrifying moments in future India vs. Australia matches.