In a dramatic turn at Sylhet, Zimbabwe clinched a thrilling 3-wicket win against Bangladesh in the first Test of their 2025 tour. Despite standout performances by Mehidy Hasan Miraz with two five-wicket hauls, Zimbabwe’s composed chase and Blessing Muzarabani’s all-round brilliance sealed a historic away victory.
Match Details | Information |
Match | 1st Test – Bangladesh vs Zimbabwe |
Series | Zimbabwe tour of Bangladesh, 2025 |
Date | April 20, 2025 |
Venue | Sylhet International Cricket Stadium, Sylhet |
Toss | Bangladesh won the toss and elected to bat |
Result | Zimbabwe won by 3 wickets |
Player of the Match | Blessing Muzarabani (9 wickets in the match) |
Umpires | Richard Illingworth, Richard Kettleborough |
TV Umpire (3rd) | Kumar Dharmasena |
Match Referee | David Boon |
Start Time | 10:00 AM Local / 4:00 AM GMT |
1st Innings – Bangladesh: 191 all out (61.0 overs)
In their first innings, Bangladesh underachieved getting bowled out at only 191 runs in 61 overs. The leading scorer was Mominul Haque who scored a calm 56 off a hundred and five balls.
Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
Mahmudul Hasan Joy | c Nyasha Mayavo b Nyauchi | 14 | 35 | 2 | 0 | 40.00 |
Shadman Islam | c Brian Bennett b Nyauchi | 12 | 23 | 1 | 0 | 52.17 |
Mominul Haque | c Madhevere b Wellington Masakadza | 56 | 105 | 8 | 1 | 53.33 |
Najmul Hossain Shanto (c) | c Madhevere b Blessing Muzarabani | 40 | 69 | 6 | 0 | 57.97 |
Mushfiqur Rahim | c Brian Bennett b Wellington Masakadza | 4 | 18 | 0 | 0 | 22.22 |
Jaker Ali (wk) | c Ben Curran b Blessing Muzarabani | 28 | 59 | 6 | 0 | 47.46 |
Mehidy Hasan Miraz | c Nyasha Mayavo b Blessing Muzarabani | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Taijul Islam | c Nyasha Mayavo b Wellington Masakadza | 3 | 19 | 0 | 0 | 15.79 |
Hasan Mahmud | b Blessing Muzarabani | 19 | 30 | 4 | 0 | 63.33 |
Khaled Ahmed | not out | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Nahid Rana | b Blessing Muzarabani | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras (b3, lb4, nb3) | 10 | |||||
Total | all out (61.0 overs) | 191 |
Fall of wickets
Shadman Islam (31/1, 8.4 ov), Mahmudul Hasan Joy (32/2, 10.4 ov), Shanto (98/3, 31.5 ov), Mushfiqur Rahim (123/4, 38.6 ov), Mominul Haque (136/5, 42.2 ov), Mehidy Hasan Miraz (137/6, 43.1 ov), Taijul Islam (146/7, 48.2 ov), Hasan Mahmud (187/8, 59.3 ov), Jaker Ali (191/
Zimbabwe Bowling Analysis
Bowler | O | M | R | W | Econ |
R. Ngarava | 14.0 | 2 | 37 | 0 | 2.60 |
B. Muzarabani | 19.0 | 4 | 50 | 3 | 2.63 |
V. Nyauchi | 15.0 | 2 | 74 | 2 | 4.93 |
S. Madhevere | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 0.67 |
W. Masakadza | 10.0 | 4 | 21 | 3 | 2.10 |
1st Innings – Zimbabwe: 273 all out (80.2 overs)
Zimbabwe came back in their opening innings with 273 runs in 80.2 overs. Brian Bennett and Sean Williams took the front role with solid half-centuries. The best bowler of Bangladesh was Mehidy Hasan Miraz who got 5 important wickets. At the end of the first innings, Zimbabwe became extremely significant, having a lead of 82 runs.
Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
Brian Bennett | c Jaker Ali b Nahid Rana | 57 | 64 | 10 | 0 | 89.06 |
Ben Curran | c Mominul Haque b Nahid Rana | 18 | 55 | 2 | 0 | 32.73 |
Nick Welch | b Hasan Mahmud | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.67 |
Sean Williams | c Mahmudul Hasan Joy b Mehidy Hasan Miraz | 59 | 108 | 6 | 2 | 54.63 |
Craig Ervine (c) | c Jaker Ali b Nahid Rana | 8 | 39 | 1 | 0 | 20.51 |
Wessly Madhevere | b Khaled Ahmed | 24 | 33 | 4 | 0 | 72.73 |
Nyasha Mayavo (wk) | lbw b Mehidy Hasan Miraz | 35 | 54 | 5 | 0 | 64.81 |
W. Masakadza | c Shanto b Mehidy Hasan Miraz | 6 | 42 | 0 | 0 | 14.29 |
Ngarava | not out | 28 | 44 | 1 | 1 | 63.64 |
Muzarabani | st Jaker Ali b Mehidy Hasan Miraz | 17 | 16 | 2 | 1 | 106.25 |
Nyauchi | c Taijul Islam b Mehidy Hasan Miraz | 7 | 18 | 0 | 0 | 38.89 |
Extras (b4, lb5, nb3) | 12 | |||||
Total | all out (80.2 overs) | 273 |
Fall of wickets
Ben Curran (69/1, 16.5 ov) Brian Bennett (88/2, 20.6 ov) Nick Welch (88/3, 21.3 ov) Craig Ervine (129/4, 36.3 ov) Wessly Madhevere (177/5, 49.3 ov) Sean Williams (193/6, 54.3 ov), Nyasha Mayavo (218/7, 66.3 ov) Wellington Masakadza (2
Bangladesh Bowling Analysis
Bowler | O | M | R | W | Econ |
Hasan Mahmud | 17.0 | 4 | 55 | 1 | 3.24 |
Nahid Rana | 18.0 | 3 | 74 | 3 | 4.11 |
Khaled Ahmed | 15.0 | 5 | 30 | 1 | 2.00 |
Mehidy Hasan Miraz | 20.2 | 5 | 52 | 5 | 2.56 |
Taijul Islam | 10.0 | 0 | 53 | 0 | 5.30 |
2nd Innings – Bangladesh: 255 all out (79.2 overs)
Bangladesh too performed better in their second innings scoring 255 against Pakistan. Half-centuries by Najmul Hossain Shanto (60) and Jaker Ali (58) were important.
Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
Shadman Islam | c Sean Williams b Muzarabani | 4 | 10 | 1 | 0 | 40.00 |
Mahmudul Hasan Joy | c Craig Ervine b Muzarabani | 33 | 65 | 6 | 0 | 50.77 |
Mominul Haque | c Nyasha Mayavo b Victor Nyauchi | 47 | 84 | 6 | 0 | 55.95 |
Najmul Hossain Shanto (c) | c Victor Nyauchi b Muzarabani | 60 | 105 | 7 | 0 | 57.14 |
Mushfiqur Rahim | c Craig Ervine b Muzarabani | 4 | 20 | 0 | 0 | 20.00 |
Jaker Ali (wk) | c Nick Welch b Muzarabani | 58 | 111 | 4 | 1 | 52.25 |
Mehidy Hasan Miraz | c Brian Bennett b Muzarabani | 11 | 15 | 1 | 1 | 73.33 |
Taijul Islam | c Nyasha Mayavo b Richard Ngarava | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Hasan Mahmud | c Blessing Muzarabani b W. Masakadza | 12 | 58 | 2 | 0 | 20.69 |
Khaled Ahmed | c Craig Ervine b W. Masakadza | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Nahid Rana | not out | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras (b13, lb2, w10) | 25 | |||||
Total | all out (79.2 overs) | 255 |
Fall of wickets
Shadman (13/1, 3.4 ov), Mahmudul (73/2, 19.5 ov), Mominul (138/3, 34.6 ov), Mushfiqur (155/4, 41.4 ov), Shanto (194/5, 57.2 ov), Mehidy (210/6, 61.2 ov), Taijul (213/7, 62.3 ov), Hasan Mahmud (248//8, 77.4 ov), Khaled Ahmed (248/9, 77.5 ov), Jaker Ali (255/10, 79.2 ov)
Zimbabwe Bowling Analysis
Bowler | O | M | R | W | Econ |
Victor Nyauchi | 18.0 | 4 | 42 | 1 | 2.33 |
Blessing Muzarabani | 20.2 | 5 | 72 | 6 | 3.50 |
Richard Ngarava | 19.0 | 0 | 74 | 1 | 3.89 |
S. Madhevere | 8.0 | 1 | 32 | 0 | 4.00 |
W. Masakadza | 14.0 | 4 | 20 | 2 | 1.43 |
2nd Innings – Zimbabwe: 174/7 (50.1 Overs) – Target: 174 runs
Zimbabwe made a positive start chasing 174 by getting a good beginning. It was founded by Brian Bennett (54) and Ben Curran (44). A middle-order wobble notwithstanding, Wessly Madhevere did not lose his nerve and slogged to an unbeaten 19 as the 115/1 score of Zimbabwe achieved a nerve-tingling 3-wkt victory. Mehidy Hasan grabbed another 5-wicket haul but was unable to restrain the chase.
Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
Brian Bennett | c Mushfiqur Rahim b Mehidy Hasan Miraz | 54 | 81 | 7 | 1 | 66.67 |
Ben Curran | c Khaled Ahmed b Mehidy Hasan Miraz | 44 | 75 | 7 | 0 | 58.67 |
Nick Welch | lbw b Taijul Islam | 10 | 19 | 2 | 0 | 52.63 |
Sean Williams | c Shanto b Mehidy Hasan Miraz | 9 | 13 | 0 | 1 | 69.23 |
Craig Ervine (c) | c Jaker Ali b Taijul Islam | 10 | 30 | 1 | 0 | 33.33 |
Wessly Madhevere | not out | 19 | 55 | 3 | 0 | 34.55 |
Nyasha Mayavo (wk) | b Mehidy Hasan Miraz | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Wellington Masakadza | b Mehidy Hasan Miraz | 12 | 20 | 1 | 1 | 60.00 |
Richard Ngarava | not out | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
Extras (b4, lb7) | 11 | |||||
Total | 174/7 (50.1 overs) – Zimbabwe win by 3 wickets |
Fall of wickets
Ben Curran (95/1, 20.6 ov), Nick Welch (112/2, 25.6 ov), Sean Williams (127/3, 30.1 ov), Brian Bennett (128/4, 32.5 ov), Craig Ervine (144/5, 41.1 ov), Nyasha Mayavo (145/6, 42.1 ov), Wellington Masakadza (161/7, 48.3 ov)
Bangladesh Bowling Analysis (2nd innings)
Bowler | O | M | R | W | Econ |
Nahid Rana | 5.0 | 0 | 24 | 0 | 4.80 |
Hasan Mahmud | 4.0 | 1 | 13 | 0 | 3.25 |
Mehidy Hasan Miraz | 22.1 | 8 | 50 | 5 | 2.25 |
Khaled Ahmed | 3.0 | 1 | 6 | 0 | 2.00 |
Taijul Islam | 16.0 | 0 | 70 | 2 | 4.38 |
In-Depth Match Commentary & Analysis
The First Innings Flaws of Bangladesh
Not to mention, Bangladesh hit a rocky start after a good start by Mominul Haque ( 56 ) and partnership strokes, but faltered to reliable Zimbabwe bowling. Muzarabani took 3 wickets and Masakadza 3 wickets further giving Zimbabwe the upper hand.
Zimbabwe’s Response
Zimbabwe innings kept stubborn courtesy of Sean Williams (59) and Brian Bennett (57). Bangladesh tried yet, it was Mheidy Hasan Miraz who took 5 wickets as Zimbabwe ended their innings to 273, a lead of 82 runs.
The Second Fightback Bangladesh
Bangladesh did fight back and Shanto (60) headed the chase. Jaker Ali (58) went in position alongside. However, the collapse of the middle-order dampened the hunt with Blessing Muzarabani changing the fortunes with six dismissals.
Zimbabwe Locks-it Down
The Zimbabwean chase was composed and cool although early wickets were lost. It was B. Bennett and Ben Curran who stabilised the game as Mehidy Hasan (5-wicket haul) kept Chhikar Miz at bay eventually bringing home a 3-wicket triumph, 4 runs short off the intended target.
Key Performers & Turning Points
- Mehidy Hasan Miraz (BAN): was influential with 5/52 in innings 1 and some other key wickets also.
- Blessing Muzarabani (ZIM): With the bat and the ball he took the match away, 6/72 and good bowling in the 2nd innings by Bangladesh.
- Mominul (56), Shanto (60), Jaker Ali (58), Brian Bennett (54), Sean Williams (59) Batting Heroes.
Final Takeaways
- Mehidy Hasan Miraz stood out with 10 wickets in the match, carrying Bangladesh’s bowling.
- Blessing Muzarabani‘s fiery pace attack (6/72 in 2nd innings) was a game-changer.
- Brian Bennett and Ben Curran provided Zimbabwe the start they needed in a tense chase.
- Bangladesh showed resistance but faltered in pressure moments.
- Zimbabwe leads the Test series 1–0.
What Next to Watch
Chittagong 2nd Test.
- Will Bangladesh be able to adapt to the seam attack of Zimbabwe?
- Multidimensional players Miraz, Muzarabani might play key role in the next game.